![]() |
st françois Tarifs hébergement |
Résidence Hameau de St François *** Formule Club |
|||||||||
| Juillet | Août | ||||||||
| Prix en € / appartement / semaine Séjour du samedi au samedi |
05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | |
| 2 PIÈCES 4 | 270 | 345 | 345 | 345 | 440 | 440 | 270 | 200 | |
| 2 PIÈCES CABINE 6 | 310 | 390 | 390 | 390 | 490 | 490 | 310 | 240 | |
| 3 PIÈCES 8 | 390 | 490 | 490 | 490 | 590 | 590 | 390 | 280 | |
Nos tarifs comprennent :
Nos prix ne comprennent pas :
|
|
RESIDENCE "ENFANTS ROIS"
|
|
|
|
| OFFRE SPECIALE : - 20% pour tout séjour de 2 semaines consécutives |
Résidence LABELLEMONTAGNE 1650 |
|||||||||
| Juillet | Août | ||||||||
| Prix en € / appartement / semaine Séjour du samedi au samedi |
05 | 12 | 19 | 26 | 01 | 09 | 16 | 21 | |
| Studio 2 (Type A) | 140 | 180 | 180 | 180 | 225 | 225 | 140 | 110 | |
| Studio 3 (Type B) | 180 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 180 | 140 | |
| Studio 4 (Type C) | 210 | 260 | 260 | 260 | 330 | 330 | 210 | 170 | |
| Studio 5 (Type D) | 250 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 250 | 190 | |
| Appartement 6 (Type E) | 280 | 340 | 340 | 340 | 430 | 430 | 280 | 210 | |
| Appartement 7 (Type F) | 300 | 370 | 370 | 370 | 460 | 460 | 300 | 230 | |
| Appartement 8 (Type G) | 330 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 330 | 250 | |
Nos tarifs comprennent :
Nos prix ne comprennent pas :
La carte Soleil donne gratuitement accès à :La piscine, le tennis, tir à l’arc, mini golf, jeux d’enfants Animations & tournois amicaux quotidiens (sous réserve de modification sans préavis) La carte Soleil donne accès avec participation à :Location et sorties accompagnées VTT, randonnées pédestre accompagnées, escalade, club enfants garderie, télésiège Lune Bleue, équitation
|
|
|
|
| OFFRE SPECIALE : - 20% pour tout séjour de 2 semaines consécutives |
|
|
|